לוח זמנים לקו 88 של אגד לכיוון פארק פרס חולון

לוח יומי זמנים לקו 88, בתחנה 33821 חומה ומגדל/שנקר, ביום שני:

00:04 00:34
06:34 06:52
07:10 07:24 07:36 07:47 07:58
08:10 08:29 08:49
09:09 09:24 09:39 09:54
10:09 10:24 10:39 10:54
11:09 11:24 11:39 11:54
12:09 12:19 12:29 12:39 12:54
13:09 13:24 13:39 13:54
14:09 14:24 14:39 14:54
15:09 15:24 15:39 15:59
16:19 16:39 16:54
17:09 17:29 17:44 17:59
18:14 18:29 18:44 18:59
19:14 19:29 19:44
20:14 20:44
21:04 21:24 21:34 21:44
22:04 22:34
23:04 23:34 23:49

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 88 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-